100g | kcal | Fett | Protein | Kol- hydrater | Sackaros | Kostfiber | Di- sackarider | Mono- sackarider |
Abborre | 86 | 0.6 | 19.8 | | | | | |
Abborre kokt | 108 | 0.8 | 25 | | | | | |
Abborrfilé panerad stekt | 143 | 5.7 | 18.7 | 3.8 | | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
A-fil 3% fett | 60 | 3 | 3.4 | 4.8 | | | 3.8 | |
Agar torkad | 314 | 0.3 | 2.3 | 74.3 | | | | |
Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 70 | 3.5 | 1.3 | 6.9 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 5 |
Alfalfagroddar | 32 | 0.7 | 4 | 0.9 | | 3 | 0.4 | 0.4 |
All-Bran FiberBar Naturell | 446 | 20.8 | 6.9 | 49.9 | 13.6 | 16.5 | 15.3 | 7.6 |
Aloe Berry nectar Forever Living Products | 39 | 0.2 | | 9.1 | 0.1 | 1 | | 8.7 |
Aloe vera juice med grönt te Naturapoteket | 30 | 0.4 | | 6.5 | 0.1 | 1 | | 0.2 |
Aloe vera naturell Forever Living Products | 19 | 0.1 | | 4.4 | 0.1 | 1 | | 0.2 |
Alpro soja | 188 | 17.5 | 2.9 | 5.2 | 0.2 | | 1.8 | 1.9 |
Ambrosiakaka | 394 | 17.7 | 4.1 | 54 | 36 | 0.6 | 36.3 | 0.2 |
Amerikanska cookies choklad | 486 | 22.9 | 5.2 | 63.3 | 38.5 | 2.5 | 40.2 | 3.7 |
Amerikanska muffins ospec | 431 | 24.3 | 5.8 | 46.8 | 24.2 | 1.6 | 25.4 | 0.5 |
Ananas | 55 | 0.4 | 0.4 | 11.7 | 7.5 | 1.2 | 7.5 | 3.7 |
Ananas konserv m juice | 62 | 0.1 | 0.4 | 14.2 | 8.5 | 1 | 8.5 | 6.2 |
Ananas konserv m medelsöt lag | 87 | 0.1 | 0.4 | 20.2 | 16.3 | 1 | 16.3 | 3.7 |
Ananas- och citronfromage | 185 | 10.6 | 2.9 | 19.4 | 16.4 | 0.5 | 17.1 | 2 |
Ananasjuice konserv drickf | 55 | 0.1 | 0.3 | 12.8 | 4.4 | 0.5 | 4.4 | 7.4 |
Andbröst | 119 | 4.3 | 19.9 | | | | | |
Anka m skinn | 396 | 39.5 | 11.5 | | | | | |
Ansjovis skarpsill inlagd | 215 | 13.1 | 12.5 | 11.8 | 2.7 | | 2.7 | 0.2 |
Apelsin | 52 | 0.1 | 0.8 | 10.8 | 3.6 | 1.9 | 3.6 | 5.3 |
Apelsinjuice färskpressad | 48 | 0.2 | 0.7 | 10.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 4.8 |
Apelsinjuice pastöriserad drickf | 43 | 0.1 | 0.6 | 9.8 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 6.2 |
Apelsinmarmelad | 233 | | 0.2 | 56.9 | 22.5 | 0.7 | 22.5 | 31.6 |
Apelsinmarmelad lättsockrad | 185 | 0.1 | 0.5 | 44.5 | 17.3 | 0.7 | 17.3 | 24.3 |
Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 31 | | 0.5 | 7.2 | 1.1 | | 1.1 | 5.3 |
Apelsinris | 155 | 9.9 | 1.4 | 14.6 | 5.3 | 1 | 6 | 2.7 |
Apelsinsaft berik drickf | 31 | | | 7.5 | 4.9 | | 4.9 | 2.5 |
Apelsinsaft berik konc | 194 | | 0.3 | 47.5 | 30.4 | | 30.4 | 15.6 |
Apelsinsallad | 59 | 0.1 | 0.8 | 12.8 | 5.7 | 1.9 | 5.7 | 5.2 |
Apelsinskal | 104 | 0.2 | 1.5 | 21.8 | | 3.7 | | |
Apelsinsoppa | 53 | 0.1 | 0.6 | 12.1 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 3.3 |
Aprikos | 51 | 0.4 | 1.4 | 9.3 | 5.8 | 2.1 | 5.8 | 2.5 |
Aprikoser konserv m juice | 52 | | 0.6 | 11.4 | 5.8 | 1.6 | 5.8 | 2.5 |
Aprikoser konserv m medelsöt lag | 118 | 0.1 | 0.5 | 27.7 | 16 | 1.3 | 16 | 2.5 |
Aprikoser torkade | 245 | 0.5 | 3.6 | 49.9 | 29.5 | 12 | 29.5 | 12.6 |
Aprikosnektar pastöriserad drickf | 58 | 0.1 | 0.3 | 13.1 | 5 | 1.3 | 5 | 2.1 |
Arraksboll | 459 | 21.6 | 5.8 | 59.3 | 47.8 | 1.9 | 48.5 | 0.2 |
Aubergine | 25 | 0.1 | 1.1 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 2.8 |
Aubergine kokt | 27 | 0.1 | 1.2 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 3 |
Aubergine stekt | 59 | 3.9 | 1.1 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 2.8 |
Avokado | 168 | 15.3 | 2 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 |
Avorio ris | 358 | 1.3 | 6.7 | 78.1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |
Bacon gris | 345 | 32.8 | 13.4 | | | | | |
Bacon lättbacon gris | 114 | 3.5 | 19.4 | | 0.1 | | 0.2 | 0.6 |
Bacon magert gris rökt stekt | 299 | 9.1 | 51.2 | | 0.3 | | 0.6 | 1.5 |
Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad | 212 | 7 | 9 | 26.8 | | 2.5 | 1.8 | 1.2 |
Bagel m salami philadelphiaost sallad oliv | 166 | 7.5 | 5.9 | 17.2 | | 2.9 | 1.3 | 1.9 |
Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs | 184 | 4.6 | 7.7 | 25.9 | | 3.5 | 1.6 | 1.5 |
Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad | 189 | 6.1 | 5.7 | 26.2 | | 2.9 | 1.3 | 1.7 |
Baguette m rostbiff potatissallad sallad | 197 | 5.7 | 6.6 | 28.4 | | 2.5 | 1 | 1 |
Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 240 | 13.4 | 9.3 | 19.7 | | 1.9 | 1.1 | 1.7 |
Bakad potatis m kesoröra paprika | 93 | 0.9 | 4 | 15.8 | | 2.4 | 0.2 | 0.7 |
Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad | 156 | 12.2 | 3.3 | 7.1 | | 3 | | 1 |
Bakad potatis m skagenröra sallad | 159 | 10.8 | 3.1 | 11.2 | | 2.7 | 0.3 | 0.9 |
Bakpulver | 174 | | 0.1 | 42.4 | | 0.5 | | |
Bambuskott konserv u lag | 24 | 0.4 | 1.7 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
Banan | 101 | 0.5 | 1 | 22 | 6.4 | 1.7 | 6.4 | 7.1 |
Banan torkad | 374 | 1.8 | 3.9 | 80.8 | 27.9 | 7.5 | 27.9 | 31 |
Basilika färsk | 25 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 3.9 | 0.3 | |
Basmatiris kokt | 119 | 0.3 | 3.1 | 25.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Basmatiris okokt | 359 | 1 | 9.2 | 76.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
Béarnaisesås | 431 | 46.9 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Béarnaisesås fryst el pulver tillagad | 224 | 21 | 2.6 | 6.7 | | | 3 | 0.1 |
Biff ā la Lindström stekt fryst | 193 | 12.7 | 12.8 | 5.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.9 |
Biff ā la Lindström stekt hemlagad | 148 | 8.1 | 12.3 | 6.1 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 0.4 |
Biff m bambuskott restaurang | 97 | 5.8 | 8.2 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 117 | 7.2 | 7.1 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt | 186 | 12.9 | 13.8 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 |
Biff ryggbiff nöt | 123 | 3.9 | 21.8 | | | | | |
Biff ryggbiff nöt stekt | 161 | 5.1 | 28.6 | | | | | |
Biff Stroganoff nötkött | 179 | 10.4 | 17.4 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.2 |
Biff Stroganoff nötkött fryst | 108 | 4.4 | 11.9 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1 |
Björnbär | 44 | 0.4 | 0.7 | 6.5 | 0.5 | 5.9 | 1.2 | 5.2 |
Björnbär frysta | 58 | 0.5 | 1 | 8.8 | 0.6 | 7.2 | 1.5 | 6.4 |
Björnbär sockrade frysta | 69 | 0.5 | 1 | 12 | 7.8 | 6 | 7.8 | 4.2 |
Björnbärssylt | 174 | 0.1 | 0.2 | 41.2 | 16.9 | 2.4 | 16.9 | 25.1 |
Blod gris | 73 | 0.4 | 16.6 | 0.4 | | | | 0.1 |
Blod nöt | 70 | 0.4 | 16.4 | | | | | 0.1 |
Blodbröd paltbröd | 287 | 2.8 | 14.4 | 47.8 | 18.6 | 4.7 | 18.6 | 9.6 |
Blodbröd, hårt | 366 | 1.9 | 17.7 | 65.5 | 0.1 | 6 | 0.6 | |
Blodpalt | 170 | 4.2 | 8.6 | 21.9 | 9.3 | 4.7 | 9.3 | 4.8 |
Blodpudding 13% fett stekt | 276 | 15.2 | 12 | 21.7 | 7.8 | 2.5 | 7.8 | 4 |
Blodpudding 8% fett stekt | 220 | 9.8 | 13 | 18.8 | 8.4 | 2.2 | 8.4 | 4.3 |
Blodpudding blodkorv 14% fett | 254 | 14 | 11 | 20 | 7.2 | 2.3 | 7.2 | 3.7 |
Blodpudding blodkorv 19% fett | 301 | 19 | 10.6 | 21 | 8.2 | 2.3 | 8.2 | 4.2 |
Blodpudding ca 10% fett | 203 | 9 | 12 | 17.3 | 7.7 | 2 | 7.7 | 4 |
Blomkål | 28 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 1.7 |
Blomkål fryst | 24 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 2 |
Blomkål gratinerad | 71 | 3.9 | 3.3 | 5 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1 |
Blomkål kokt utan salt | 27 | 0.2 | 1.5 | 3.7 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 1.7 |
Blomkålssoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 51 | 2.2 | 1.6 | 5.9 | | 0.3 | 1.6 | 0.2 |
Blomkålsstuvning | 57 | 2.3 | 2.4 | 5.9 | 0.1 | 1.5 | 2 | 1 |
Blåbär | 53 | 0.8 | 0.7 | 9.1 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 5.9 |
Blåbär frysta | 43 | 0.5 | 0.5 | 7.6 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 5.9 |
Blåbär sockrade frysta | 83 | 0.1 | 0.4 | 18.3 | 10.5 | 3.1 | 10.5 | 5.9 |
Blåbär torkade | 330 | 1 | 4.6 | 69.8 | 9.3 | 10 | 9.3 | 36.6 |
Blåbärssoppa | 40 | 0.2 | 0.2 | 8.6 | 4.6 | 1 | 4.6 | 1.8 |
Blåbärssoppa pastöriserad berik | 46 | | 0.3 | 10.9 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 1.6 |
Blåbärssylt | 148 | 0.3 | 0.2 | 34.9 | 13.2 | 1.5 | 13.2 | 18.8 |
Bläckfisk | 75 | 0.9 | 16.4 | | | | | |
Bog gris | 137 | 7 | 18.5 | | | | | |
Bog märgpipa nöt | 118 | 3.7 | 21 | | | | | |
Bogbladsstek gris rå | 137 | 7 | 18.5 | | | | | |
Bogfläsk stekt gris | 198 | 10.1 | 26.7 | | | | | |
Bondbönor | 67 | 0.6 | 5.6 | 7.5 | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 1.2 |
Bondbönor torkade | 318 | 1.7 | 25 | 41.9 | 1.1 | 16.4 | 1.1 | 2.4 |
Bondomelett | 107 | 4.1 | 9 | 8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 621 | 70 | 0.4 | | | | 0.4 | |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 688 | 75 | 0.5 | 5.5 | | | 0.4 | |
Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 712 | 80 | 0.5 | 0.5 | | | 0.4 | |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 543 | 60 | 1 | 2 | | | 1.6 | |
Bordsmargarin Keiju Mjölkfritt 80% berik | 707 | 80 | | | | | | |
Bordsmargarin Keiju Runda Bords 60% berik | 537 | 60 | 0.3 | 1.2 | | | 1.2 | |
Bordsmargarin Milda 70% fett berik extrasaltat | 622 | 70 | 0.3 | 0.4 | | | 0.4 | |
Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 622 | 70 | 0.3 | 0.4 | | | 0.4 | |
Bostongurka | 79 | 0.4 | 1 | 16.6 | 6.4 | 1.8 | 6.4 | 9.3 |
Bovete hela el krossade korn | 339 | 2 | 11.1 | 65.3 | 0.2 | 5.8 | 0.2 | 0.2 |
Bovetegröt | 64 | 0.3 | 1.5 | 13.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 3.4 |
Bovetemjöl ljust | 357 | 2 | 6.6 | 76 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 |
Braxen | 103 | 4 | 16.7 | | | | | |
Brieost vitmögelost 28% fett | 330 | 28 | 19.8 | 0.5 | | | 0.1 | |
Brieost vitmögelost 34% fett | 378 | 34 | 17 | 2.1 | | | | 0.1 |
Broccoli | 35 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 1.7 |
Broccoli fryst | 29 | 0.3 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 1.1 |
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad | 100 | 6.5 | 6.2 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 |
Broccolilåda rökt skinka hårdost | 159 | 10.3 | 13.6 | 2.9 | | 0.5 | 2.3 | 0.3 |
Brun farin | 388 | | | 95.5 | 93 | | 93 | 1 |
Bruna bönor kokta | 146 | 0.6 | 8.5 | 23.2 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 3.2 |
Bruna bönor konserv | 99 | 0.9 | 4.4 | 15.7 | 2 | 4.7 | 2 | 0.4 |
Bruna bönor torkade | 317 | 1.5 | 22 | 45.1 | 3 | 16.4 | 3 | 1.6 |
Brunkål | 50 | 0.2 | 2.2 | 8.4 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 6 |
Brunsås buljong | 73 | 5.8 | 1.8 | 3.4 | | 0.1 | 0.1 | |
Brunsås kaffegrädde | 80 | 6.4 | 1.8 | 3.8 | | 0.1 | 0.5 | |
Brunsås med mjölk | 97 | 7.1 | 2.5 | 5.8 | | 0.1 | 2.5 | |
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 56 | 2 | 2.3 | 7.1 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 |
Brunsås vatten buljongtärning | 98 | 9 | 1.1 | 3.4 | | 0.1 | 0.3 | |
Bryggt kaffe espresso drickf | 9 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | | | | |
Brylépudding | 146 | 4.4 | 5.3 | 21 | 18.1 | | 21.1 | 0.1 |
Brysselkål | 44 | 0.3 | 3.4 | 4.7 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | 2 |
Brysselkål fryst | 41 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 1.8 |
Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222 | | | | | | | |
Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett | 75 | 4.6 | 1.3 | 7.2 | | | 7.2 | |
Bulgur | 353 | 1.3 | 12.3 | 68.2 | 0.4 | 7.7 | 0.4 | |
Bulgur kokt | 135 | 0.5 | 4.7 | 26.1 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | |
Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 245 | 11.1 | 3.2 | 31.4 | 14.8 | 3.3 | 16.4 | 6.2 |
Böckling filé dubbel varmrökt Rospigg | 261 | 20.8 | 19 | | | | | |
Böckling varmrökt | 199 | 12.8 | 21.2 | | | | | |
Böcklinglåda m äggstanning | 165 | 10.3 | 16.1 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 |
Böcklingpastej | 364 | 31 | 13 | 9 | | | | |
Camembert vitmögelost 23% fett | 286 | 22.5 | 21.5 | | | | 0.1 | |
Camembert vitmögelost friterad | 330 | 22.9 | 19.4 | 11.5 | | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Camembert vitmögelost lätt 11% fett | 185 | 11 | 21.4 | 0.2 | | | 0.1 | |
Carbonara | 352 | 25.8 | 29.1 | 1.4 | | | 1.4 | |
Cashewnötter | 590 | 46.5 | 15.3 | 25.9 | 2 | 6 | 2 | |
Champinjoncrępe (crępe 63 % fyllning 37 %) fryst värmd | 163 | 6.8 | 5.4 | 19 | | 2 | 2.7 | |
Champinjoncrępe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crępe 56% fyllning 44 %) hemlagad | 166 | 9.9 | 6.5 | 12.4 | | 0.8 | 2.3 | |
Champinjoner | 26 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | | 1.3 | | 0.3 |
Champinjoner konserv m lag | 15 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | | 1.5 | | 0.2 |
Champinjoner konserv u lag | 26 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 |
Champinjoner skivade frysta | 19 | 0.4 | 2 | 0.8 | | 2 | | 0.2 |
Champinjoner stekta | 71 | 3.6 | 3.1 | 5.6 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 1.6 |
Champinjoner stekta utan fett | 41 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | | 2 | | 0.5 |
Champinjonsoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 56 | 2.6 | 1.6 | 6.5 | | 0.2 | 1.8 | |
Champinjonsoppa redd konserv tillagad m mjölk | 64 | 3.7 | 2.3 | 5.5 | | 0.2 | 2.7 | |
Champinjonstuvning | 123 | 8 | 3.8 | 8.6 | | 0.7 | 3.2 | 0.1 |
Champinjonsås | 126 | 8.8 | 4.1 | 7.3 | | 0.8 | 3.4 | 0.2 |
Champinjonsås pulver tillagad m mjölk smör | 113 | 7.5 | 3.6 | 7.6 | | 0.8 | 4.1 | |
Cheese crackers ostkex | 492 | 25.3 | 10.1 | 54.1 | 5 | 4.1 | 5 | |
Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex | 307 | 22.8 | 5 | 20.8 | 16.9 | 0.2 | 18.4 | 0.1 |
Cherimoya | 99 | 0.4 | 1.3 | 21.1 | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 11.2 |
Chili con carne | 114 | 4.9 | 8.1 | 7.9 | 0.6 | 3 | 0.6 | 1.7 |
Chilipeppar färsk | 47 | 0.2 | 2 | 9.2 | 0.1 | | 0.1 | 4.4 |
Chilisås söt | 120 | 0.4 | 1.3 | 26.6 | 19.5 | 1.1 | 19.5 | 5.5 |
Chilisås tomat | 81 | 0.5 | 1.5 | 16.7 | 8.5 | 1.2 | 8.5 | 6.3 |
Chips light 25% fett | 495 | 24.3 | 4.1 | 63 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 0.2 |
Chips smaksatta 34% fett | 526 | 32.2 | 5.4 | 51.3 | 1 | 5.7 | 1.6 | 0.5 |
Choklad o chokladpraliner | 547 | 33.7 | 7.4 | 53.7 | 43.3 | 0.6 | 50.8 | |
Choklad u tillsatt socker | 577 | 39 | 10 | 46.9 | | 0.4 | 4.3 | |
Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 494 | 28.6 | 5.6 | 50.9 | 44 | 5.7 | 44.4 | 3.5 |
Chokladboll | 504 | 31.2 | 4.4 | 49.6 | 27.6 | 4.7 | 27.6 | 1.5 |
Chokladboll med kokos | 412 | 20 | 5 | 52.6 | 23.1 | 0.4 | 26.8 | 4.1 |
Chokladbollar | 424 | 20.6 | 6 | 51 | 29.3 | 5.1 | 29.4 | 0.2 |
Chokladdryck lättmjölk | 65 | 0.8 | 3.6 | 10.6 | 5.8 | 0.5 | 10.4 | |
Chokladdryck mellanmjölk | 73 | 1.7 | 3.5 | 10.5 | 5.8 | 0.5 | 10.3 | |
Chokladdryck mjölk | 85 | 3.1 | 3.5 | 10.4 | 5.8 | 0.5 | 10.3 | |
Chokladdryck Pucko | 68 | 1.5 | 3.5 | 9.8 | 5.1 | 0.5 | 8.8 | |
Chokladdryck på vatten | 58 | 2.6 | 1.2 | 6.8 | 5.8 | 1.1 | 6.5 | |
Chokladkaka | 365 | 18.8 | 6 | 41.8 | 23 | 2.3 | 24.5 | 0.1 |
Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen | 470 | 18.2 | 4.3 | 71.7 | 32 | | 39.5 | 3.4 |
Chokladmjölk m banan | 94 | 2.6 | 3 | 13.9 | 7 | 1.2 | 10.2 | 1.6 |
Chokladmousse | 386 | 30.8 | 3.5 | 24.4 | 20.4 | | 21.9 | |
Chokladpraliner | 540 | 33.5 | 6.6 | 53.3 | 49 | 0.4 | 53 | |
Chokladpudding | 130 | 3.3 | 3.8 | 20.5 | 10.9 | 1.2 | 15.2 | |
Chokladpudding m vispad grädde | 175 | 10.1 | 3.5 | 17.3 | 8.9 | 0.9 | 13 | |
Chokladrutor m glasyr o riven kokos | 402 | 18.5 | 3.9 | 53.8 | 37.7 | 1.8 | 38.6 | |
Chokladsås | 251 | 4.1 | 4.5 | 45.1 | 43.2 | 6.5 | 43.2 | |
Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertårta | 443 | 25.3 | 5.6 | 46.8 | 26.6 | 3 | 27.3 | 3.5 |
Chokladtårta sachertårta | 457 | 26.9 | 5.5 | 48.2 | 35.6 | 0.3 | 35.7 | 2.9 |
Chop Suey fläskfilé gris restaurang | 96 | 5.7 | 7.3 | 3.1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
Chorizo korv stekt | 286 | 23.8 | 14.3 | 4.1 | | | 0.1 | 0.4 |
Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad | 191 | 5.9 | 7.9 | 25.1 | | 2.5 | 1.8 | 0.7 |
Cider 1 vol. % | 47 | | | 10.1 | 2.8 | | 2.8 | 7.3 |
Citron | 41 | 0.3 | 1.1 | 7.3 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 |
Citronfromage | 173 | 11 | 2.4 | 16.2 | 13 | | 13.6 | |
Citronjuice färskpressad | 35 | | 0.4 | 8.3 | 0.2 | | 0.2 | 1.4 |
Citronjuice konc konserv | 32 | 0.3 | 0.4 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 |
Citronskal | 64 | 0.3 | 1.5 | 11.9 | | 3.7 | | |
Clubstek nöt biff m ben | 162 | 9.3 | 19.7 | | | | | |
Cola light | 1 | | 0.1 | 0.1 | | | | |
Coladryck | 43 | | | 10.5 | 8 | | 8 | 0.1 |
Corned beef konserv | 218 | 12.1 | 27 | 0.4 | | | | |
Couscous | 361 | 0.6 | 12.8 | 72.4 | 0.2 | 5 | 1.4 | 0.1 |
Couscous tillagad | 108 | 0.2 | 3.8 | 21.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
Crab sticks Ullmo | 124 | 2.4 | 6.1 | 18.8 | 1.9 | 1.1 | 2.5 | 0.4 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 156 | 13.2 | 2.9 | 6.7 | 0.4 | | 3 | 1 |
Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 275 | 28.1 | 2 | 4.4 | 0.4 | | 2.5 | 0.7 |
Crčme fraiche 34% fett | 323 | 34 | 2.3 | 3.3 | | | 2.6 | 0.1 |
Creme Fraiche Blue Cheese 15% fett | 176 | 15.1 | 4.3 | 6.1 | 0.6 | | 3.1 | 0.1 |
Crčme Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat fett 27 % | 279 | 27.3 | 2.4 | 6.8 | 2.6 | 0.2 | 4.6 | 1 |
Crępefyllning, kall förrätt ospec. | 133 | 7.6 | 14.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.2 |
Croissant fransk giffel | 300 | 12.4 | 6.7 | 39.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | |
Cumberlandsås | 200 | 0.3 | 0.6 | 45.1 | 16.7 | 0.9 | 16.7 | 23.3 |
Currysås | 90 | 8.1 | 1 | 3.5 | | 0.1 | 0.4 | |
Currysås m Lätt Crčme Fraiche | 59 | 3.1 | 2.9 | 4.9 | | | 3.5 | |
Dadlar torkade | 299 | 0.4 | 2 | 68 | 20.5 | 6 | 20.5 | 48.8 |
Dansk sjömansbiff | 132 | 4.4 | 7.3 | 14.5 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Delikatessyoghurt 7 % fett | 129 | 7 | 2.5 | 14 | 5 | | 8 | 6 |
Digestivekex | 476 | 19.8 | 6.4 | 66.1 | 16 | 3.4 | 16 | 0.7 |
Dill | 58 | 0.8 | 3.7 | 7.4 | 0.3 | 2.8 | 0.3 | 0.5 |
Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemlagad | 115 | 6.8 | 8.2 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Dillkött nötkött m sås fryst | 101 | 5 | 11 | 2.7 | 0.6 | | 0.6 | 0.5 |
Dillsås | 87 | 7.5 | 0.9 | 4 | | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Dippmix pulver olika smaker | 307 | 1.1 | 11.4 | 59.3 | 5.3 | 5.4 | 23.9 | 2.4 |
Donsbach Aloe Vera Juice | 4 | 0.2 | | 0.5 | 0.1 | | | |
Dopp i grytan | 96 | 0.9 | 3.2 | 17.7 | | 1.3 | 0.6 | 2.1 |
Dressing ca 25% fett | 263 | 25 | 0.5 | 9.7 | 1.5 | | 1.5 | 2.1 |
Dressing fettfri 0% fett | 60 | | 1.6 | 13.1 | 9.2 | | 9.2 | 1.2 |
Dressing majonnäs ca 25% fett | 303 | 25 | 0.5 | 19.7 | 16.6 | | 16.6 | 1.6 |
Dressing majonnäs ca 40% fett | 454 | 40 | 0.5 | 24 | 18.6 | 0.2 | 18.6 | 3.1 |
Dressing majonnäs ca 60% fett | 572 | 59.9 | 1 | 9.5 | 10.4 | | 10.4 | 2.1 |
Dressing majonnäs lätt ca 15% fett | 217 | 14.5 | 1 | 20.8 | 15 | | 15 | 3.3 |
Dressing olja ca 25% fett | 304 | 26.6 | 1.9 | 15 | 8 | | 8.4 | 4.1 |
Dressing olja ca 45% fett | 416 | 43.1 | 0.5 | 8 | 1.5 | | 1.5 | 2.1 |
Dressing vinägrett 65% fett | 586 | 65 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | | 0.8 | 0.2 |
Dressing vinägrett m vatten ca 42% fett | 401 | 43.6 | 0.5 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
Druvjuice konserv drickf | 63 | | 0.6 | 14.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 13.9 |
Druvkärnolja | 884 | 100 | | | | | | |
Druvsocker | 370 | | | 91.1 | | | | 91.1 |
Drömrulltårta | 390 | 16.5 | 6.1 | 53.2 | 34.6 | 1.8 | 35.3 | 1.1 |
Drömtårta chokladrulltårta | 387 | 16.8 | 4.1 | 54.1 | 43.6 | 0.9 | 43.7 | 0.1 |
Durra o andra sorghumarter | 364 | 3.3 | 11 | 69.8 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | |
Duva m skinn | 287 | 24 | 18.5 | | | | | |
Duva stekt | 137 | 7.5 | 17.5 | | | | | |
Duva stekt M | 447 | 37.3 | 28.8 | | | | | |
Döner kebab | 170 | 6.3 | 10.8 | 16.8 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.3 |
Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 170 | 10.2 | 6.7 | 11.7 | | 2.7 | 0.4 | 2.6 |
Endivesallat | 14 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 |
Energibar choklad nötter Start | 419 | 11.2 | 7.1 | 69.6 | 11.8 | 4.5 | 14.3 | 19.2 |
Entrecôte nöt | 165 | 9.5 | 19.9 | | | | | |
Entrecôte nöt stekt | 216 | 12.5 | 26.1 | | | | | |
